Résultat des élections des équipes
Vu: 46
Suite aux élections des équipes, voici les résultats par secteur et par ordre alphabétique
Équipe Centre:
Postes en élection | Candidat(e) | Élu par acclamation ou élection |
Coordination | Stéphane Chrétien | Élu |
Agent(e) aux litiges | Caroline Lamothe | Élue |
Agent(e) aux litiges | Karine Lehoux | Élue |
Agent(e) aux litiges | Maxime Carrier | Élu |
Vice-présidence de la catégorie 2 | Kevin Venne | Élu |
Vice-présidence de la catégorie 3 | Annie Lalonde | Candidate |
Vice-présidence de la catégorie 3 | Frédérique Simard | Élue |
Vice présidence défense SST | Geneviève Viau | Élue |
Vice-présidence prévention SST | Danick Boudreau | Élu |
_____________________
Équipe Sud:
*** Au poste de vice-présidence catégorie 2, une des candidate sortante a demandé de voir le résultat du vote. Dans ce cas le résultat devient public.
Postes en élection | Candidat(e) | Élu par acclamation ou élection |
Coordination | Véronique Jean | Élue |
Agent(e) aux litiges | Chantal Lalande | Élue |
Agent(e) aux litiges | Joanie Cyr | Élue |
Agent(e) aux litiges | Mireille Borges | Élue |
Vice-présidence de la catégorie 2 | Daphnée Barthley Lataille | Candidate/ résultat du vote:12% |
Vice-présidence de la catégorie 2 | Marie Manouchka Dumé | Élue/ résultat du vote:45% |
Vice-présidence de la catégorie 2 | Sarah-Maude Loiselle | Candidate/ résultat du vote:29% |
Vice-présidence de la catégorie 2 | Sophie Allard | Candidate/ résultat du vote:14% |
Vice-présidence de la catégorie 3 | Joanie Arsenault | Élue |
Vice présidence défense SST | Nicole Mc Lean | Élue |
Vice-présidence prévention SST | Nancy Dontigny | Élue |
Vice-présidence prévention SST | Poya Dehdari Darisi | Candidate |
_________________________
Équipe Nord:
Postes en élection | Candidat(e) | Élu par acclamation ou élection |
Coordination | Mathieu Lavigne | Élu |
Agent(e) aux litiges | Eric Gougeon | Élu |
Agent(e) aux litiges | Julie Lacelle | Élue |
Agent(e) aux litiges | Stephanie Hawkins | Élue |
Agent(e) aux litiges | Virginie Kasapoglu | Candidate |
Vice-présidence de la catégorie 2 | Keven Poulin | Élu |
Vice-présidence de la catégorie 3 | Julie Jeannotte | Élue |
Vice présidence défense SST | Julie Girard | Élue |
Vice-présidence prévention SST | Marc-Antoine Fortier |
Élu |
Bon mandat à toutes et à tous!!