Résultats des élections au comité exécutif et aux postes vacants des comités d’équipes
Vu: 334

Suite aux élections, voici les résultats:
Au comité exécutif:
| Postes en élection | Candidat | Élu par acclamation ou élection |
| La vice-présidence du secteur des services sociaux | Marie-Claude Ouellette | Élue |
| La présidence | Dominic Presseault | Élu par acclamation |
| La vice-présidence aux griefs | Nancy Gauthier | Élue par acclamation |
| La trésorerie | Mario Prévost | Élu par acclamation |
| La vice-présidence à la santé et sécurité | Steven Fleurent | Élu par acclamation |
| La vice-présidence du secteur de la santé | Steve Bouchard | Élu par acclamation |
| Le secrétariat | Louise Filion | Élue par acclamation |
______________________
Aux postes vacants des comités d’équipes;
Équipe centre:
| Postes en élection | Candidat | Élu par acclamation ou élection |
| La vice-présidence catégorie 2 | Annie Lécuyer | Élue |
_________
Équipe sud:
| Postes en élection | Candidat | Élu par acclamation ou élection |
| Agente ou d’agent de litiges | Marc-André Bernier | Élu |
____________
Candidatures pour le comité de surveillance:
| Postes en élection | Candidat | Élu par acclamation ou élection |
| comité de surveillance | Marie-Eve Montpetit | Élue par acclamation |
| comité de surveillance | Nancy Nepveu | Élue par acclamation |
| comité de surveillance | Marc-André Forget | Élu par acclamation |

